產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電力產(chǎn)品類
DP-HARTIP2000角度硬度計(jì)

角度硬度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 參數(shù) | |
| 型號(hào) | DP-HARTIP2000 |
| 顯示 | 帶背光的數(shù)字液晶顯示 |
| 度 | ±0.3%(HL=800),重復(fù)性±2HL |
| 測(cè)量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
| 硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 溫度 | -10℃ 到 +45℃ |
| 沖擊裝置 | DU(外置) |
| 沖擊方向 | 角度 |
| 被測(cè)材料 | 10種金屬材料 |
| 接口 | RS232 |
| 存儲(chǔ) | 999數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)及再讀出 |
| 統(tǒng)計(jì) | 自動(dòng)計(jì)算 |
| 電源 | 兩節(jié)1.5V干電池,低電提示能 |
| 外觀尺寸 | 124×67×30mm |
| 重量 | 240g |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合ASTM A956標(biāo)準(zhǔn) |
| | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | DP-HARTIP2000主機(jī) |
| DU型沖擊裝置 | |
| D型標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試塊 | |
| 兩節(jié)1.5V 干電池 | |
| 攜帶箱 | |
| 毛刷 | |
| 小支撐環(huán) | |
| 使用說明書 | |
| 應(yīng)用域 | 硬度單位 | 測(cè)量范圍 |
| 1、鋼和鑄鋼 | 洛氏硬度 HRC | 17-69 |
| 洛氏硬度 HRB | 13-101.7 | |
| 布氏硬度 HB | 20-655 | |
| 維氏硬度 HV | 80-940 | |
| 肖氏硬度 HS | 32-99.5 | |
| 抗拉強(qiáng)度 N/mm2 | 255-2180 | |
| 2、合金具鋼 | 洛氏硬度 HRC | 21-67 |
| 維氏硬度 HV | 80-900 | |
| 3、不銹鋼 | 洛氏硬度 HRC | 20-62 |
| 洛氏硬度 HRB | 46-102 | |
| 布氏硬度 HB | 85-655 | |
| 維氏硬度 HV | 85-802 | |
| 4、灰鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-59 |
| 布氏硬度 HB | 90-664 | |
| 維氏硬度 HV | 90-698 | |
| 5、墨鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-60 |
| 布氏硬度 HB | 95-686 | |
| 維氏硬度 HV | 96-724 | |
| 6、鑄鋁合金 | 洛氏硬度 HRB | 24-85 |
| 布氏硬度 HB | 19-164 | |
| 維氏硬度 HV | 22-193 | |
| 7、銅鋅合金(黃銅) | 洛氏硬度 HRB | 14-95 |
| 布氏硬度 HB | 40-173 | |
| 8、銅鋁/銅錫合金(青銅) | 布氏硬度 HB | 60-290 |
| 9、鍛銅合金(純銅) | 布氏硬度 HB | 45-315 |
| 10、鍛鋼 | 洛氏硬度 HB | 20-650 |
2.

實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)硬度儀/水質(zhì)硬度儀/水質(zhì)硬度檢測(cè)儀/電法水質(zhì)硬度儀
型號(hào):DP-YD200
● 配置WH-Link通訊軟件,將儀器的測(cè)試數(shù)據(jù)上傳給計(jì)算機(jī)
| 水硬度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償 校正溶液 校正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(法度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英度)。 0.01和0.1水硬度單位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手動(dòng)或自動(dòng)) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作為活化電的浸泡液使用) (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,適用于< 2.00×10-2 mmol/L的低濃度水質(zhì),如鍋爐用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,適用于般水質(zhì)。 |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 確 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
| 其它參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 通訊接口 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安認(rèn)證 | 128組 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位、溫度值、ATC或MTC、日期、時(shí)間和校正方式。 RS232 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2008和CE |
| 作條件 | 環(huán)境溫度 相對(duì)濕度 | (5~35)℃ ≤85%RH |
| 1. DP-YD200型水硬度電計(jì) 2. 601-F型水硬度電(配個(gè)測(cè)量頭,已安裝在電上) 3. 602型向電架 4. 250ml水硬度電校正溶液(B1、B2和B3三種) 5. 20ml測(cè)量杯 6. 測(cè)量杯底座 7. WH-Link通訊軟件 8. RS232通訊電纜 9. 操作說明書 10. 合格證 | 1臺(tái) 1支 1個(gè) 各1瓶 4個(gè) 1個(gè) 1張 1根 1份 1份 |
www.51298264.com